欢迎来到日辰科技公司
客服电话:400-631-9391
江西省南昌市北京西路156号四楼
世界魔方赛事 |2023土耳其国民赛 2023.08.10- 2023.08.13 土耳其 安卡拉

举办日期 2023年08月10日-2023年08月13日
举办城市 土耳其 安卡拉
比赛详细地点 TMMOB Teoman学生家庭和社会事务所
比赛主办方 İskender Aznavur
本次复合型魔方比赛的报名时间为 22023年6月26日星期一 GMT+8 07:59 ***2023年8月7日星期一 GMT+8 07:59。正式参赛者名单***晚在2023年8月1日星期二 GMT+8 07:59发出,限制参赛人数为400人,网上报名费为500土耳其(约为人民币132.8621元),不支持线下报名。若报名失败,报名费将会退还50%。
观众需支付50土耳其里拉作为入场费(约为人民币13.2862元)。
***多和魔方相关的讯息都在:江西日辰教育科技有限公司
赛程表:
项目 | 轮次 | 赛制 | 时间限制 | 界限值 | 进阶规则 |
三阶 | 初赛 | Ao5 | 2:00.00 | 前60%进入下一轮 | |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前50%进入下一轮 | ||
半决赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前12进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
二阶 | 初赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前60%进入下一轮 | |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前50%进入下一轮 | ||
半决赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前12进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
四阶 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:30.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前50%进入下一轮 |
组合制复赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<50.00 | 前10进入下一轮 | |
决赛 | Ao5 | 1:30.00 | |||
五阶 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 3:30.00 | 2次尝试<1:45.00 | |
决赛 | Ao5 | 3:00.00 | |||
六阶 | 决赛 | Mo3 | 累计10:00.00 | ||
七阶 | 决赛 | Mo3 | 累计16:00.00 | ||
三盲 | 决赛 | Bo3 | 累计15:00.00 | ||
***少步 | 决赛 | Mo3 | 一小时 | ||
单手 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前50%进入下一轮 |
组合制复赛 | Bo2/Ao5 | 1:30.00 | 2次尝试<45.00 | 前8进入下一轮 | |
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
魔表 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前10进入下一轮 |
决赛 | Ao5 | 1:30.00 | |||
五魔方 | 组合制决赛 | Bo2/Ao5 | 3:30.00 | 2次尝试<2:00.00 | |
金字塔 | 初赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前50%进入下一轮 | |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
斜转 | 初赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前50%进入下一轮 | |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
Square-1 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前8进入下一轮 |
决赛 | Ao5 | 2:00.00 | |||
四盲 | 决赛 | Bo3 | 累计45:00.00 | ||
多盲 | 决赛 | Bo2 | 每魔方十分钟 |

想要了解***多2023年8月的世界魔方赛事请点击:
日辰客服1