欢迎来到日辰科技公司
客服电话:400-631-9391
江西省南昌市北京西路156号四楼
世界魔方赛事 |2023登比察无三角赛2023.07.28-2023.07.30 波兰 登比察

举办日期 2023年07月28日-2023年07月30日
举办城市 波兰登比察
比赛详细地点 登比察第四公立小学
比赛主办方 Karol Zakrzewski和Maksymilian Kulas
本次复合型魔方比赛的报名时间为2023年4月5日星期三 GMT+8 01:00***2023年7月15日星期六 GMT+8 01:00。限制参赛人数为50人,线上报名费为60波兰兹罗提(约为52.6316元人民币)。2023年7月17日星期一 GMT+8 01:00发出正式参赛者名单。不接受现场报名,若报名失败将退回95%报名费。
***多与魔方相关的消息都在:江西日辰教育科技有限公司
赛程表:
项目 | 轮次 | 赛制 | 时间限制 | 界限值 | 进阶规则 |
三阶 | 初赛 | Ao5 | 3:00.00 |
| 前10进入下一轮 |
决赛 | Ao5 | 3:00.00 |
| ||
四阶 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 3:00.00 | 2次尝试<1:10.00 | 前10进入下一轮 |
| 决赛 | Ao5 | 3:00.00 | ||
五阶 | 组合制决赛 | Bo2/Ao5 | 4:00.00 | 2次尝试<2:00.00 | |
***少步 | 决赛 | Mo3 | 一小时 |
| |
单手 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<40.00 | 前75%进入下一轮 |
复赛 | Ao5 | 2:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 2:00.00 | |||
魔表 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 1:00.00 | 2次尝试<20.00 | 前75%进入下一轮 |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
五魔方 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 3:00.00 | 2次尝试<1:50.00 | 前75%进入下一轮 |
复赛 | Ao5 | 3:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 3:00.00 | |||
斜转 | 初赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前75%进入下一轮 | |
复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 1:00.00 | |||
Square-1 | 组合制初赛 | Bo2/Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<40.00 | 前75%进入下一轮 |
复赛 | Ao5 | 2:00.00 | 前10进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 2:00.00 |
还有***多国内外魔方赛事都在:2023年7月国内外魔方赛事比赛合集
日辰客服1